
  當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 水質(zhì)在線監(jiān)測(cè)儀 > 在線溶解氧|DO分析儀 > PM8200DGP進(jìn)口污水溶解氧分析儀-液體檢測(cè)-環(huán)境監(jiān)測(cè)
 
簡(jiǎn)要描述:GP進(jìn)口污水溶解氧分析儀-液體檢測(cè)-環(huán)境監(jiān)測(cè) 適用于污水處理廠內(nèi)各工藝點(diǎn)的監(jiān)測(cè)。典型的應(yīng)用環(huán)境包括調(diào)節(jié)池、曝氣池、好氧/厭氧消解池和出水監(jiān)測(cè)等。也可用于地表水、污水和鹽水等各種水體溶解氧的測(cè)定。
產(chǎn)品型號(hào):PM8200D
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-01-09
訪  問(wèn)  量:1777產(chǎn)品分類
Product classification相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹

型號(hào)  | PM8200D  | PM8200MD  | 
測(cè)量范圍  | 0.00~20.00ppm或 0-200%飽和度  | 0.0~200ppb  | 
分辨率  | 0.01ppm  | 0.1ppb  | 
精度  | ±0.01ppm  | ±0.1ppb  | 
溫度補(bǔ)償  | -10~130℃手動(dòng)/自動(dòng);(NTC10K/PT1000)  | |
工作條件  | 0~70.0℃  | |
儲(chǔ)存溫度  | -20~70.0℃  | |
存儲(chǔ)  | 60萬(wàn)條數(shù)據(jù)  | |
電源  | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選  | |
通訊功能  | RS485通訊,兼容標(biāo)準(zhǔn)MODBUS-RTU協(xié)議  | |
變送輸出  | 2路隔離變送4-20mA輸出,z大環(huán)路500Ω,0.1%F.S  | |
清洗輸出  | 清洗間隔:0.1-1000h可調(diào),清洗時(shí)間:1-1000s可調(diào)  | |
安裝方式  | 壁掛式、桿式、面板式安裝  | |
尺寸  | 144 x 144 x 106mm  | |
安裝開(kāi)孔尺寸  | 138 x 138 mm  | |
重量  | 0.86kg 
 
  | |
英國(guó)GREENPRIMA溶解氧電極參數(shù)
型號(hào)  | 型號(hào)  | Bsens420  | Bsens430  | Bsens440  | 
測(cè)量范圍  | 測(cè)量范圍  | 0.00-20.00ppm  | 0.00-20.00ppm  | 0 - 200ppb  | 
測(cè)量原理  | 測(cè)量原理  | 極譜式  | 極譜式  | 極譜式  | 
分辨率  | 分辨率  | 0.01ppm  | 0.01ppm  | 0.1ppb  | 
精度  | 精度  | ±0.2ppm  | ±0.2ppm  | ±0.2ppb  | 
電極材質(zhì)  | 電極材質(zhì)  | PPS,金/銀電極  | 316L不銹鋼  | 316L不銹鋼  | 
溫度補(bǔ)償  | 工作溫度  | 0~60℃  | 消毒:0-130℃,測(cè)量:0-80℃  | 0~60℃  | 
z大耐壓  | z大耐壓  | 4bar  | 6bar  | 4bar  | 
防護(hù)等級(jí)  | 防水等級(jí)  | IP68  | IP68  | IP68  | 
電纜長(zhǎng)度  | 電纜長(zhǎng)度  | 5m  | 5m  | 5m  | 
響應(yīng)時(shí)間 維護(hù) 外觀尺寸  | 應(yīng)用  | 污水處理、地表水、養(yǎng)殖、海水檢測(cè)等場(chǎng)合  | 生物工程,制藥,釀酒等發(fā)酵領(lǐng)域和特殊化學(xué)高溫過(guò)程  | 火力電廠,電站除鹽水,鍋爐給水等微量氧含量的場(chǎng)所  | 
產(chǎn)品咨詢
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)電話
4009-2020-89
電子郵箱:chinainfo@greenprimainst.com
公司地址:上海市嘉定區(qū)匯旺東路599號(hào)5幢5層
          業(yè)務(wù)咨詢微信